Dashboard
Overzicht van instellingen voor 10 W, 20 W, 40 W en 70 W diodelasers, praktijkdata en recente wijzigingen.
Snel aan de slag
Veelgebruikte acties
Recent gewijzigd
Laatste acties in deze installatie
Favorieten
Snel naar je vaste instellingen
Datakwaliteit
Startwaarden versus bevestigde praktijkdata
Activiteit per gebruiker
Centrale bijdragen, goedkeuringen en wijzigingen.
Instellingen
Zoek, vergelijk, test en beheer alle snij- en graveerwaarden.
| Status | Laser | Bewerking | Materiaal | Merk graveertoestel | Type / model graveertoestel | Dikte | Vermogen | Effectief | Snelheid | Passes | Air Assist | Betrouwbaarheid | Acties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 4 mm | 5% | 3,5 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 4 mm | 10% | 7 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 4 mm | 15% | 10,5 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 4 mm | 20% | 14 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 4 mm | 25% | 17,5 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 4 mm | 30% | 21 W | 540 mm/min | 5 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 4 mm | 35% | 24,5 W | 550 mm/min | 4 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 4 mm | 40% | 28 W | 510 mm/min | 3 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 4 mm | 45% | 31,5 W | 610 mm/min | 3 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 4 mm | 50% | 35 W | 710 mm/min | 3 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 4 mm | 55% | 38,5 W | 540 mm/min | 2 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 4 mm | 60% | 42 W | 620 mm/min | 2 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 4 mm | 65% | 45,5 W | 690 mm/min | 2 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 4 mm | 70% | 49 W | 770 mm/min | 2 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 4 mm | 75% | 52,5 W | 850 mm/min | 2 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 4 mm | 80% | 56 W | 930 mm/min | 2 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 4 mm | 85% | 59,5 W | 1.010 mm/min | 2 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 4 mm | 90% | 63 W | 1.090 mm/min | 2 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 4 mm | 95% | 66,5 W | 580 mm/min | 1 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 4 mm | 100% | 70 W | 620 mm/min | 1 | Gemiddeld | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 6 mm | 5% | 3,5 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 6 mm | 10% | 7 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 6 mm | 15% | 10,5 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 6 mm | 20% | 14 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 6 mm | 25% | 17,5 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 6 mm | 30% | 21 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 6 mm | 35% | 24,5 W | 320 mm/min | 4 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 6 mm | 40% | 28 W | 300 mm/min | 3 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 6 mm | 45% | 31,5 W | 350 mm/min | 3 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 6 mm | 50% | 35 W | 410 mm/min | 3 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 6 mm | 55% | 38,5 W | 320 mm/min | 2 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 6 mm | 60% | 42 W | 360 mm/min | 2 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 6 mm | 65% | 45,5 W | 400 mm/min | 2 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 6 mm | 70% | 49 W | 450 mm/min | 2 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 6 mm | 75% | 52,5 W | 490 mm/min | 2 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 6 mm | 80% | 56 W | 540 mm/min | 2 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 6 mm | 85% | 59,5 W | 590 mm/min | 2 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 6 mm | 90% | 63 W | 630 mm/min | 2 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 6 mm | 95% | 66,5 W | 340 mm/min | 1 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 6 mm | 100% | 70 W | 360 mm/min | 1 | Gemiddeld | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 8 mm | 5% | 3,5 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 8 mm | 10% | 7 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 8 mm | 15% | 10,5 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 8 mm | 20% | 14 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 8 mm | 25% | 17,5 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 8 mm | 30% | 21 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 8 mm | 35% | 24,5 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 8 mm | 40% | 28 W | 590 mm/min | 9 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 8 mm | 45% | 31,5 W | 630 mm/min | 8 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 8 mm | 50% | 35 W | 640 mm/min | 7 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 8 mm | 55% | 38,5 W | 640 mm/min | 6 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 8 mm | 60% | 42 W | 720 mm/min | 6 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 8 mm | 65% | 45,5 W | 670 mm/min | 5 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 8 mm | 70% | 49 W | 750 mm/min | 5 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 8 mm | 75% | 52,5 W | 820 mm/min | 5 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 8 mm | 80% | 56 W | 720 mm/min | 4 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 8 mm | 85% | 59,5 W | 780 mm/min | 4 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 8 mm | 90% | 63 W | 840 mm/min | 4 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 8 mm | 95% | 66,5 W | 910 mm/min | 4 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 8 mm | 100% | 70 W | 730 mm/min | 3 | Gemiddeld | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 10 mm | 5% | 3,5 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 10 mm | 10% | 7 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 10 mm | 15% | 10,5 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 10 mm | 20% | 14 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 10 mm | 25% | 17,5 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 10 mm | 30% | 21 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 10 mm | 35% | 24,5 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 10 mm | 40% | 28 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 10 mm | 45% | 31,5 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 10 mm | 50% | 35 W | 760 mm/min | 12 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 10 mm | 55% | 38,5 W | 800 mm/min | 11 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 10 mm | 60% | 42 W | 820 mm/min | 10 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 10 mm | 65% | 45,5 W | 830 mm/min | 9 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 10 mm | 70% | 49 W | 820 mm/min | 8 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 10 mm | 75% | 52,5 W | 790 mm/min | 7 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 10 mm | 80% | 56 W | 860 mm/min | 7 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 10 mm | 85% | 59,5 W | 800 mm/min | 6 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 10 mm | 90% | 63 W | 870 mm/min | 6 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 10 mm | 95% | 66,5 W | 930 mm/min | 6 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 10 mm | 100% | 70 W | 830 mm/min | 5 | Gemiddeld | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 12 mm | 5% | 3,5 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 12 mm | 10% | 7 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 12 mm | 15% | 10,5 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 12 mm | 20% | 14 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 12 mm | 25% | 17,5 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 12 mm | 30% | 21 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 12 mm | 35% | 24,5 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 12 mm | 40% | 28 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 12 mm | 45% | 31,5 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 12 mm | 50% | 35 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Niet aanbevolen | Snijden | Acacia | 12 mm | 55% | 38,5 W | — | — | Experimenteel | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 12 mm | 60% | 42 W | 770 mm/min | 15 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 12 mm | 65% | 45,5 W | 810 mm/min | 14 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 12 mm | 70% | 49 W | 830 mm/min | 13 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 12 mm | 75% | 52,5 W | 850 mm/min | 12 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 12 mm | 80% | 56 W | 850 mm/min | 11 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 12 mm | 85% | 59,5 W | 840 mm/min | 10 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 12 mm | 90% | 63 W | 810 mm/min | 9 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 12 mm | 95% | 66,5 W | 880 mm/min | 9 | Gemiddeld | ||||||
| Startwaarde | Snijden | Acacia | 12 mm | 100% | 70 W | 830 mm/min | 8 | Gemiddeld |
Materialen
Visueel overzicht, veiligheidsinformatie en beschikbare instellingen per materiaal.
Amerikaans eiken
Appelhout
Ayous
Balsa
Bamboe multiplex
Berk massief
Berken multiplex
Beuken
Ceder
Den
Douglas
Ebben
Eiken
Els
Es
Esdoorn
Eucalyptus multiplex
Fineerplaat
Gelamineerd houtpaneel
Grenen
Hardboard
HDF
Hevea
Houtvezelplaat zacht
Iep
Kastanje
Kersen
Kurkplaat
Lariks
Linde
Mahonie
MDF standaard
MDF vochtwerend
MDF zwart
Meranti multiplex
Noten
Okoumé multiplex
Olijfhout
OSB
Paulownia
Perenhout
Populier massief
Populieren multiplex
Radiata pine multiplex
Robiniahout
Rubberwood
Spaanplaat
Spar
Teak
Vliegtuigtriplex
Vuren
Wengé
Wilg
Materiaaltest
Genereer een testmatrix rond een startwaarde voor jouw diodevermogen en sla het beste resultaat op als eigen praktijkinstelling.
Testmatrix
Klik op de beste combinatie na je fysieke materiaaltest.
Favorieten
Je vaak gebruikte of bevestigde instellingen bij elkaar.
| Status | Bewerking | Materiaal | Dikte | Vermogen | Snelheid | Passes | Acties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nog geen favorieten. Klik op ★ bij een instelling. | ||||||||
Materiaalbeheer
Hernoem en combineer materialen, beheer categorieën en voeg laserprofielen toe.
Materialen beheren
Een echte hernoeming geldt meteen voor alle gekoppelde instellingen. Twee materialen kunnen ook centraal worden samengevoegd.
| Materiaal | Categorie | Instellingen | Acties |
|---|
Categorieën beheren
Nieuwe categorieën toevoegen, vertalingen corrigeren, samenvoegen of ongebruikte categorieën verwijderen.
| Categorie | Type | In gebruik | Acties |
|---|
Laserprofielen beheren
Voeg extra optische diodevermogens toe. De ingebouwde 10 / 20 / 40 / 70 W-profielen blijven beschermd.
Gebruikers
Beheer Clerk-gebruikers, rollen, accounttoegang en activiteit vanuit één overzicht.
Gebruikersbeheer
Nieuwe registraties krijgen standaard de rol Bijdrager. Alleen Beheerders kunnen rollen wijzigen of accounts verwijderen.
| Gebruiker | Rol | Aangemaakt | Laatste login | Acties |
|---|---|---|---|---|
| Gebruikers worden geladen… | ||||
Statistieken per gebruiker
Actieve bijdragen en beheeractiviteit uit de centrale database.
Uitnodigingen & accountbeheer
Als je Clerk Organizations gebruikt, kun je hier aanvullend uitnodigingen en organisatieleden beheren.
Beheer
Clerk-toegang, back-ups, opslag en wijzigingsgeschiedenis.
Goedkeuringswachtrij
Instellingen die door Bijdragers zijn toegevoegd, worden pas na goedkeuring als normale instelling beschouwd.
Online toegangsbeheer
Authenticatie en uitnodigingen lopen via Clerk.
Databeheer
Exporteer, importeer of maak een draagbare HTML.
Systeemstatus & back-up
Live overzicht van de centrale database. Er worden geen geheime sleutels in een back-up opgenomen.
Beveiligingsstatus
Extra servercontroles bovenop Clerk-authenticatie.
Centrale wijzigingsgeschiedenis
Laatste 300 acties uit de gedeelde database. Zoek op actie, gebruiker of instelling.